高速钻攻机主要结构性能特点
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
结构性能特点1.床身结构坚固、能承受高速运动产生的已惯员; 三轴48米高速位移可节省非加工时间百分之50;加高立柱设计,预留安排第四,第五轴空间;直连高速主轴反应快,钻孔攻牙效率大大提高; 进口三轴护罩保护螺杆线轨提高机床使用寿命。
2.高刚性主体结构
所有铸件皆采用米汉纳高张力铸件材质,吸震 力强、耐磨性能佳,并经应力消除与时效处理, 确保机台长期保持高精度。
3.使用范围
特别适合高精度、高光洁度的3C零件、五金、 模具、汽配和压力铸件。
机 型 | 单位 | T5 | T6 |
工作台面尺寸(长X宽) | mm | 650*400 | 650*450 |
工作台T形槽尺寸(个数-槽宽) | mm | 3-14*125 | 3-14*125 |
工作台最大荷重 | kg | 250 | 300 |
工作台左右(X向)行程 | mm | 500 | 600 |
工作台前后(Y向)行程 | mm | 400 | 450 |
主轴箱上下(Z向)行程 | mm | 300 | 350 |
主轴中心至立柱导轨距离 | mm | 425 | 450 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-450 | 150-450 |
主轴锥孔 | BT3O-095 | BT30-<D95 | |
主轴传动方式 | 直联式 | 直联式 | |
主轴转速范围 | rpm | 15000 | 15000 |
三轴切削进给 | mm/min | 50-8000 | 50-8000 |
X.Y.Z轴快速进给速度 | mm/min | 48000/48000/40000 | 48000/48000/40000 |
X.Y.Z轴导轨方式 | 线轨 | 线轨 | |
X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 2816/2816/3216 | 2816/2816/3216 | |
刀库形式 | 夹臂式 | 夹胃式 | |
刀库容量 | 把 | 16 | 16 |
刀具最大重量 | KGS | 3 | 3 |
换刀时间(刀对刀) | sec(”) | 1.6 | 1.6 |
主轴马达功率 | Kw | 5.5 | 5.5 |
X/VZ三轴伺服电机 | Kw | 1.5/15/2.2 | 1.5/15/2.2 |
X、Y、Z定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
X、Y、Z重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 |
控制系统 | FANUC Oi mate-MD/H 菱 M70B/ 西门子828D/台湾新代 | FANUC 0i mate-MD/三菱M70B/ 西门子828D/台湾新代 | |
压缩空气压力 | kg/cm | >6 | >6 |
电源容量 | kva | 15 | 15 |
外形尺寸/长X宽X高 | mm | 约1500-1600*1900 | 约1500*1600,1900 |
机床约重 | kgs | 2300 | 2500 |
龙邦科技致力于为广大客户提供专业的PCB抄板、PCB设计、样机克隆、BOM清单制作、芯片解密以及元器件采购、PCB生产加工等一条龙服务的高新技术企业,可依据客户提供的含完好元器件的样板制作该产品的原理图,成图的可读性可与设计原图媲美。此外,我们还为广大客户提供软硬件的技术开发和功能完善等全套的技术服务和完整的技术解决方案,并在数字电路的软硬件评估、确认、开发设计、样机调试与测量是一次性成功完成任务,有效地为我们的客户降低成本提高产品的市场竞争力。